Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
12/07/2022 | 1 vaga(s) | Estagiário | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
R$ 750,00 | Inexistente | Inexistente | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Não informado | Não informado | ||
Atribuições do cargo | |||
Atividades a serem desenvolvidas no Estágio: Auxiliar na apuração de impostos; Auxiliar na compensação de impostos; Conferências de impostos apurados; Auxiliar na geração de arquivos como EFD Fiscal, EFD Contribuições. | |||
Benefícios | |||
Vale-transporte |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Graduação | Cursando | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Não exigido | Não exigido | Não exigido | Não exigido |
Cursos | |||
Ciências Contábeis. |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui