Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
01/08/2022 | 1 vaga(s) | Estagiário | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
R$ 800,00 | Inexistente | Inexistente | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Não informado | Não informado | ||
Atribuições do cargo | |||
- Atendimento clientes presencial e ao telefone - Lançamentos de Notas Fiscais, arquivo, - Auxiliar na parte Fiscal e Contábil, verificando Notas Fiscais Extratos Bancários das empresas. Vale Transporte 100 | |||
Benefícios | |||
- |
Manhã | Tarde | Noite | |
---|---|---|---|
Segunda a sexta | 09:00 - 12:00 | 13:30 - 14:30 | - |
Sábado | - | - | - |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Não exigido | Não exigido | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Não exigido | Não exigido | Não exigido | Não exigido |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Exigências legais | ||
Habilidades: que seja dinâmica e saiba interagir com os colegas de trabalho |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui