Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
04/08/2022 | 1 vaga(s) | Trabalhador urbano prazo indeterminado | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
R$ 3.000,00 | Inexistente | Inexistente | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Operacional / Profissional / Analista / Supervisão / Coordenação / Gerência / Diretoria | Informática | ||
Atribuições do cargo | |||
- Manutenção dos computadores, impressoras e rede; - Manutenção dos servidores; - Manutenção e acompanhamento Sistema; - Desenvolvimento de relatórios Power BI. | |||
Benefícios | |||
Assistência odontológica para o colaborador, Seguro de vida, Vale-transporte, Vale alimentação, Plano de saúde participativo, Café da manhã na empresa |
Manhã | Tarde | Noite | |
---|---|---|---|
Segunda a sexta | 08:00 - 12:00 | 13:12 - 18:00 | - |
Sábado | - | - | - |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Graduação | Completo | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Intermediário | Intermediário | Intermediário | Avançado |
Cursos | |||
Formação em Tecnologia da Informação, Técnico em Informática, afins. |
Idioma | Conversação | Escrita | Leitura |
---|---|---|---|
Português | Intermediário | Intermediário | Intermediário |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | AB | Sem necessidades especiais |
Exigências legais | ||
- Banco de dados SQL; - Microsoft Power BI; - Manutenção de computadores e rede |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui