Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
24/07/2023 | 1 vaga(s) | Estagiário | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Não informado | Não informado | ||
Atribuições do cargo | |||
- Auxiliar no atendimento e agenda de pacientes; - Suporte no recebimento e pagamento; - Alimentar planilhas; - Auxiliar na divulgação em redes sociais. *Auxílio Transporte R$ 100,00 | |||
Benefícios | |||
- |
Manhã | Tarde | Noite | |
---|---|---|---|
Segunda a sexta | - | 13:00 - 18:30 | - |
Sábado | - | - | - |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Técnico | Cursando | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Não exigido | Não exigido | Não exigido | Não exigido |
Cursos | |||
Ou Cursando Graduação em Psicologia ou Administração. |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui