| Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | 1 vaga(s) | Estagiário | |
| Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
| Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado | |
| Nível hierárquico | Áreas | ||
| Não informado | Não informado | ||
| Atribuições do cargo | |||
|
- Auxiliar no atendimento ao cliente de forma rápida e atenciosa; – Auxiliar com as vendas internas e na prospecção de novos clientes; – Auxiliar vendedores, gerando orçamento e na abertura de ordem de produção; - Auxiliar na rotina do atendimento comercial como um todo. | |||
| Benefícios | |||
| - | |||
| Manhã | Tarde | Noite | |
|---|---|---|---|
| Segunda a sexta | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 16:00 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
|---|---|---|---|
| Ensino fundamental | Cursando | - | |
| Word | Excel | Power point | Internet |
| Não exigido | Não exigido | Não exigido | Não exigido |
| Cursos | |||
| Cursando Ensino Médio, técnico ou Tecnólogo em Gestão comercial | |||
| Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
|---|---|---|
| Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui