Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
25/10/2023 | 1 vaga(s) | Estagiário | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Não informado | Não informado | ||
Atribuições do cargo | |||
** A partir do 4° semestre em Marketing, Publicidade, Comunicação Social ou áreas afins. -Interesse em marketing digital. - Boa comunicação oral e escrita. Benefícios: Bolsa R$ 700,00 + VA + Auxílio Transporte. | |||
Benefícios | |||
- |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Graduação | Cursando | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Não exigido | Não exigido | Não exigido | Não exigido |
Cursos | |||
** Marketing, Publicidade, Comunicação Social ou áreas afins. |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Experiência | ||
** Publicação nas redes sociais; - Contato com agência de design; - Apoio em campanhas promocionais; - Atendimento aos usuários. |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui