Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
08/11/2023 | 1 vaga(s) | Estagiário | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Não informado | Não informado | ||
Atribuições do cargo | |||
Estar cursando a partir do 4° semestre em Administração, ciências contábeis ou áreas afins. | |||
Benefícios | |||
- |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Graduação | Cursando | 2º ano | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Não exigido | Não exigido | Não exigido | Não exigido |
Cursos | |||
Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins. |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui