Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
25/10/2024 | 1 vaga(s) | Estagiário | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Não informado | Não informado | ||
Atribuições do cargo | |||
-Funções compatíveis com o cargo; | |||
Benefícios | |||
- |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Graduação | Cursando | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Não exigido | Não exigido | Não exigido | Não exigido |
Cursos | |||
Administração, Ciência Contábeis, Sistemas de informações. |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui