Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
28/11/2024 | 1 vaga(s) | Trabalhador urbano prazo indeterminado | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Operacional / Profissional / Analista | Administração / Atendimento / Comercial / Comunicação / Vendas | ||
Atribuições do cargo | |||
Irá atuar no departamento de Customer Service com o mapeamento de processos, identificação de gaps, resolução de problemas e atendimento ao cliente. Será a pessoa responsável por garantir a satisfação dos clientes, estreitando o relacionamento por meio de uma ótima experiência no atendimento, que se resume em atender ou superar suas expectativas dentro das métricas de qualidade da empresa. | |||
Benefícios | |||
- |
Manhã | Tarde | Noite | |
---|---|---|---|
Segunda a sexta | 07:30 - 11:48 | 13:30 - 18:00 | - |
Sábado | - | - | - |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Ensino médio | Completo | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Básico | Básico | Básico | Básico |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Experiência | ||
Experiência com atendimento ao cliente; Vivência na área de pós-venda será um diferencial; Conhecimento básico do pacote Office, com ênfase em Excel; Conhecimento em CRM; | ||
Exigências legais | ||
Boa organização para lidar com alto volume de informações - números e processos; Comunicação efetiva para lidar com os clientes externos e internos; Saber trabalhar com altas demandas; Senso de prioridade, pois irá trabalhar com urgências; Ter jogo de cintura para lidar com adversidades no dia a dia; |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui