Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
27/01/2025 | 1 vaga(s) | Trabalhador urbano prazo indeterminado | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
R$ 1.650,00 | Inexistente | Inexistente | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Operacional / Analista | Comercial / Financeira / Comunicação / Telecomunicações / Atendimento | ||
Atribuições do cargo | |||
• Identificar clientes com perfil que venham se interessar por nossos produtos. • Realizar pesquisa de mercado para mapear e identificar possibilidades de vendas • Entrar em contato com leads via telefone, e-mail, redes sociais ou reuniões remotas; • Apresentar os produtos/serviços da empresa • Estabelecer relacionamento com novos clientes, compreendendo suas necessidades e oferecer nossos produtos • Realizar follow-up ativo para qualificar e converter lead • Fornecer feedback e relatórios sobre atividades de prospecção • Garantir que a experiência do cliente seja positiva desde o primeiro contato até a venda • Colaborar com as equipes internas (marketing, pós-vendas, etc.) para alinhar estratégias e garantir a satisfação • Atualizar e organizar dados de contatos e negociações no CRM ou ferramentas de gestão; • Elaborar propostas comerciais • Mediar conflitos ou dúvidas dos clientes de forma eficiente • Contribuir para o cumprimento das metas de vendas e crescimento da empresa | |||
Benefícios | |||
- |
Manhã | Tarde | Noite | |
---|---|---|---|
Segunda a sexta | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00 | - |
Sábado | - | - | - |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Não exigido | Não exigido | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Não exigido | Intermediário | Não exigido | Não exigido |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Experiência | ||
Experiencias na área serão um diferencial |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui