Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
17/02/2025 | 1 vaga(s) | Trabalhador urbano prazo indeterminado | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
R$ 2.300,00 | Inexistente | Inexistente | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Operacional / Profissional / Analista | Atendimento / Comercial / Comunicação | ||
Atribuições do cargo | |||
POTENCIAL DE GANHO R$4.500,00 Atender Leads que venham de nossas campanhas (Inbound)- Presencial ou ligação Prospectar novos negócios (Outbound) - Presencial ou ligação Registros de atendimento no CRM Acompahamento de carteira de clientes via CRM Registro de atividade vendidas e reportadas ao financeiro. | |||
Benefícios | |||
Assistência médica para o colaborador, Assistência odontológica para o colaborador, Remuneração variável, Refeitório na empresa, Vale refeição, Celular da empresa, Vale alimentação, Comissão |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Graduação | Incompleto | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Intermediário | Intermediário | Intermediário | Avançado |
Cursos | |||
Canva, trello, Chatgpt, apresentações, ter um segunda língua serão diferenciais. |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Experiência | ||
Atendimento ao cliente Vendas com ticket médio - R$5.000,00 Facilidade em aprender assuntos técnicos | ||
Exigências legais | ||
3º grau - pode ser cursando |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui