Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
20/03/2025 | 1 vaga(s) | Trabalhador urbano prazo indeterminado | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
R$ 2.100,00 | Inexistente | Inexistente | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Profissional / Operacional / Analista | Administração / Financeira / Contabilidade | ||
Atribuições do cargo | |||
Monitorar mensalmente o desempenho financeiro de clientes, verificando a precisão dos dados e assegurando a integridade das informações. Auxiliar na identificação e análise de desvios orçamentários, assegurando que os resultados previstos e realizados sejam regularmente comparados. Apoiar na apresentação mensal de resultados financeiros para clientes; Apoiar na preparação de relatórios detalhados de resultados e indicadores financeiros, utilizando ferramentas como Excel, Power BI e Power Query. | |||
Benefícios | |||
Vale alimentação, Ajuda de custo com combustível |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Graduação | Completo | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Intermediário | Básico | Intermediário | Intermediário |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui