| Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 1 vaga(s) | Trabalhador urbano prazo indeterminado | |
| Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
| R$ 2.500,00 | Inexistente | Inexistente | |
| Nível hierárquico | Áreas | ||
| Analista | Contabilidade | ||
| Atribuições do cargo | |||
|
- Escrituração Contábil e Fiscal; - Elaboração das Demonstrações Contábeis; - Envio das obrigações acessórias; - Dentre outras atividades inerentes ao cargo, | |||
| Benefícios | |||
| Assistência médica extensiva para familiares, Adicional por tempo de serviço, Seguro de vida, Vale-transporte, Vale refeição, Uniforme, Seguro de acidentes pessoais, Vale alimentação, Plano de saúde participativo, Plano de saúde, Prêmio por assiduidade, Convênio médico com entidade de classe | |||
| Manhã | Tarde | Noite | |
|---|---|---|---|
| Segunda a sexta | 07:32 - 11:50 | 13:20 - 17:50 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
|---|---|---|---|
| Graduação | Cursando | - | |
| Word | Excel | Power point | Internet |
| Básico | Básico | Não exigido | Básico |
| Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
|---|---|---|
| Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
| Experiência | ||
| Experiência na área será um diferencial, mas também valorizamos boa vontade e dedicação! | ||
| Exigências legais | ||
| - Graduação Completa ou Cursando Ciências Contábeis; - Word e Excel Básico; - Pontualidade; - Pro-atividade; - Boa Comunicação - Comprometimento; - Vontade de Aprender. | ||
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui