| Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 1 vaga(s) | Trabalhador urbano prazo indeterminado | |
| Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
| R$ 1.726,84 | Inexistente | Inexistente | |
| Nível hierárquico | Áreas | ||
| Operacional / Profissional / Analista / Supervisão / Coordenação / Gerência / Diretoria | Administração / Atendimento / Comercial / Comércio exterior / Comunicação / Contabilidade / Engenharia/Arquitetura / Estoque / Financeira / Gastronomia / Informática / Jurídica / Logística / Produção / Qualidade / Recursos humanos / Saúde / Segurança no trabalho / Telecomunicações / Pedagógico / Serviço social / Vendas / Caixa | ||
| Atribuições do cargo | |||
|
-ATENDIMENTO DE COTAÇÕES E PEDIDOS DE VENDAS . -PROSPECÇÃO DE CLIENTES (DIVIDIDOS POR REGIÃO). -FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS. -PÓS VENDAS - FEEDBACK E SUPORTE PARA OS CLIENTES. | |||
| Benefícios | |||
| Vale refeição, Uniforme, Celular da empresa, Plano funeral, Vale alimentação, Netbook, Premiação por metas, Plano de saúde, Auxílio funeral | |||
| Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
|---|---|---|---|
| Técnico | Completo | - | |
| Word | Excel | Power point | Internet |
| Básico | Básico | Básico | Básico |
| Cursos | |||
| Técnico em Administração, ou áreas relacionadas. | |||
| Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
|---|---|---|
| Carro / Moto | Não exigido | Sem necessidades especiais |
| Experiência | ||
| EXPERIÊNCIA NA ÁREA COMERCIAL SERÁ UM DIFERENCIAL. | ||
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui