| Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 1 vaga(s) | Trabalhador urbano prazo indeterminado | |
| Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
| R$ 2.600,00 | Inexistente | Inexistente | |
| Nível hierárquico | Áreas | ||
| Operacional / Profissional / Analista / Supervisão / Coordenação / Gerência / Diretoria | Administração / Atendimento / Comercial / Comércio exterior / Comunicação / Contabilidade / Engenharia/Arquitetura / Estoque / Financeira / Gastronomia / Informática / Jurídica / Logística / Produção / Qualidade / Recursos humanos / Saúde / Segurança no trabalho / Telecomunicações / Pedagógico / Serviço social / Vendas / Caixa | ||
| Atribuições do cargo | |||
|
O Analista de Processos será responsável pelo mapeamento, análise e otimização de processos dos clientes, garantindo organização, padronização e melhoria contínua das operações. Atuará com levantamento de processos, criação de fluxogramas e POPs, acompanhamento de resultados, implementação de melhorias e suporte consultivo aos clientes. Buscamos profissional analítico, organizado e com visão estratégica. | |||
| Benefícios | |||
| 14º Salário, Vale alimentação, Premiação por metas | |||
| Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
|---|---|---|---|
| Graduação | Completo | - | |
| Word | Excel | Power point | Internet |
| Intermediário | Intermediário | Não exigido | Não exigido |
| Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
|---|---|---|
| Carro | Não exigido | Sem necessidades especiais |
| Exigências legais | ||
| Ensino Superior Completo. 1 ano ou mais de experiência na área | ||
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui