| Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 1 vaga(s) | Trabalhador urbano prazo indeterminado | |
| Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
| R$ 1.641,82 | Inexistente | Inexistente | |
| Nível hierárquico | Áreas | ||
| Operacional / Profissional / Analista / Supervisão / Coordenação / Gerência / Diretoria | Administração / Comercial / Vendas | ||
| Atribuições do cargo | |||
|
• Realizar atendimento e qualificação de leads • Apresentar o sistema Medicit de forma consultiva (demonstrações) • Entender a necessidade de clínicas e profissionais da saúde • Conduzir negociações e fechamento de vendas • Alimentar e atualizar o CRM com informações dos leads • Trabalhar com metas mensais de conversão e faturamento | |||
| Benefícios | |||
| Vale alimentação, Comissão | |||
| Manhã | Tarde | Noite | |
|---|---|---|---|
| Segunda a sexta | 08:00 - 12:00 | 13:30 - 18:00 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
|---|---|---|---|
| Não exigido | Não exigido | - | |
| Word | Excel | Power point | Internet |
| Não exigido | Não exigido | Não exigido | Não exigido |
| Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
|---|---|---|
| Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
| Exigências legais | ||
| Experiência em vendas (preferencialmente SaaS ou serviços) | ||
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui