| Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 1 vaga(s) | Trabalhador rural prazo indeterminado | |
| Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
| Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado | |
| Nível hierárquico | Áreas | ||
| Profissional / Analista | Administração / Qualidade | ||
| Atribuições do cargo | |||
|
Realizar inspeções de recebimento, processo e produto acabado, conforme planos de inspeção; Fazer medições e testes com instrumentos (paquímetro, micrômetro, multímetro, entre outros); Registrar resultados de inspeção e apontar não conformidades; Identificar e segregar materiais e produtos não conformes; Alimentar planilhas e controles de indicadores de qualidade; Auxiliar no controle de calibração dos instrumentos de medição. | |||
| Benefícios | |||
| Vale alimentação | |||
| Manhã | Tarde | Noite | |
|---|---|---|---|
| Segunda a sexta | 08:00 - 12:00 | 13:30 - 18:00 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
|---|---|---|---|
| Graduação | Cursando | - | |
| Word | Excel | Power point | Internet |
| Não exigido | Intermediário | Não exigido | Não exigido |
| Cursos | |||
| Engenharia de Produção, Gestão da Qualidade, Administração ou áreas afins; | |||
| Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
|---|---|---|
| Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
| Experiência | ||
| Experiência na área de qualidade ou inspeção em ambiente industrial; | ||
| Exigências legais | ||
| Noções de ferramentas da qualidade; Leitura e interpretação de desenhos técnicos e especificações; Pacote Office, com Excel intermediário. DIFERENCIAIS: Conhecimento da norma ISO 9001; Noções de CEP (Controle Estatístico de Processo), FMEA ou MASP; Experiência no setor de energia ou eletroeletrônicos. | ||
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui