| Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
|---|---|---|---|
| 16/07/2020 | 1 vaga(s) | Estagiário | |
| Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
| Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado | |
| Nível hierárquico | Áreas | ||
| Operacional | Administração / Atendimento / Comercial / Comunicação / Estoque / Recursos humanos | ||
| Atribuições do cargo | |||
|
- Auxiliar nas vendas; - Auxiliar no atendimento ao Público; - Auxiliar Administrativo. | |||
| Benefícios | |||
| - | |||
| Manhã | Tarde | Noite | |
|---|---|---|---|
| Segunda a sexta | 11:30 - 12:00 | 12:00 - 17:00 | - |
| Sábado | 09:30 - 12:00 | - | - |
| Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
|---|---|---|---|
| Ensino médio | Cursando | - | |
| Word | Excel | Power point | Internet |
| Básico | Básico | Básico | Básico |
| Cursos | |||
| - Ensino Médio; - Ensino Técnico (Gestão Comercial, Administração, Vendas e afins); - Graduação (Administração, Gestão Comercial e afins). | |||
| Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
|---|---|---|
| Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui