Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
06/10/2020 | 1 vaga(s) | Estagiário | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
R$ 1.150,00 | Inexistente | Inexistente | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Não informado | Não informado | ||
Atribuições do cargo | |||
– Rotinas de Departamento Fiscal – Rotinas de contabilidade – Conhecimento programas Word/Exell – Experiência de trabalhos anteriores | |||
Benefícios | |||
- |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Técnico | Cursando | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Intermediário | Intermediário | Intermediário | Intermediário |
Cursos | |||
Ciências Contábeis |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui