Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
30/11/2020 | 1 vaga(s) | Estagiário | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Não informado | Não informado | ||
Atribuições do cargo | |||
Apoiar a diretoria da empresa, auxiliando no monitoramento e gestão das ações estratégicas; Apoiar nas áreas de controladoria e finanças da empresa, auxiliando na validação, lançamento e monitoramento de contratos; Apoiar no monitoramento do planejamento financeiro (orçado x realizado); Apoiar na implementação de processos e projetos financeiros; Apoiar em lançamentos e demais atividades do time administrativo. | |||
Benefícios | |||
- |
Manhã | Tarde | Noite | |
---|---|---|---|
Segunda a sexta | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | - |
Sábado | - | - | - |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Graduação | Cursando | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Intermediário | Intermediário | Intermediário | Intermediário |
Cursos | |||
Administração ou Ciências Contábeis |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui