Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
06/04/2021 | 1 vaga(s) | Estagiário | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Não informado | Não informado | ||
Atribuições do cargo | |||
Auxiliar nas atividades internas do setor, Auxiliar no atendimento ao cliente, Auxiliar na organização de documentos, Auxiliar no preenchimentos de relatórios e planilhas de controles. | |||
Benefícios | |||
- |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Graduação | Cursando | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Básico | Básico | Básico | Básico |
Cursos | |||
Administração, Processos Gerenciais, Gestão financeira, Ciências Contábeis ..... |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui