Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
17/01/2022 | 1 vaga(s) | Estagiário | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Não informado | Não informado | ||
Atribuições do cargo | |||
- Auxiliar no desenvolvimento de materiais gráficos institucionais das empresas do grupo; - Desenvolver e criar projetos de identificação e sinalização dos ambientes internos e externos; - Criar projetos gráficos e layouts para materiais gráficos e redes sociais; - Auxiliar no controle das notícias e matérias divulgadas na mídia local; - Prestar suporte aos analistas da área, quando necessário; - Edição de imagens. | |||
Benefícios | |||
- |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Não exigido | Não exigido | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Não exigido | Não exigido | Não exigido | Não exigido |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui