Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
28/10/2021 | 1 vaga(s) | Estagiário | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
R$ 850,00 | Inexistente | Inexistente | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Não informado | Não informado | ||
Atribuições do cargo | |||
Auxiliar lançamentos e operação sistema Auxiliar faturamento Auxiliar atendimento ao cliente Auxiliar nos agendamentos de clientes | |||
Benefícios | |||
- |
Manhã | Tarde | Noite | |
---|---|---|---|
Segunda a sexta | - | 13:00 - 18:00 | - |
Sábado | - | - | - |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Graduação | Cursando | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Básico | Básico | Básico | Intermediário |
Cursos | |||
Administração de Empresas Ciências Contábeis Gestão Financeira Ou Ensino Técnico nestas áreas. |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui