Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
09/02/2022 | 1 vaga(s) | Estagiário | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
R$ 730,00 | R$ 40,00 | Vale Transporte | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Não informado | Não informado | ||
Atribuições do cargo | |||
1 – Relatórios da entidade, ofícios, termos de empréstimo de equipamentos; 2 – Atendimento ao público; 3 – Controles financeiros: caixa, banco, pagamentos e recebimentos; | |||
Benefícios | |||
Vale-transporte |
Manhã | Tarde | Noite | |
---|---|---|---|
Segunda a sexta | 09:00 - 11:00 | 13:30 - 17:30 | - |
Sábado | - | - | - |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Graduação | Cursando | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Intermediário | Intermediário | Intermediário | Intermediário |
Cursos | |||
Ciências Contábeis |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui