| Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
|---|---|---|---|
| 01/03/2022 | 1 vaga(s) | Estagiário | |
| Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
| Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado | |
| Nível hierárquico | Áreas | ||
| Operacional / Profissional | Administração / Comunicação | ||
| Atribuições do cargo | |||
|
- Auxiliar Atendimento às empresas e associados - Auxiliar nas atividades administrativas - Auxiliar na atividades de Marketing e redes sociais - Auxiliar na organização de eventos e reuniões | |||
| Benefícios | |||
| - | |||
| Manhã | Tarde | Noite | |
|---|---|---|---|
| Segunda a sexta | 08:00 - 11:30 | 13:30 - 16:00 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
|---|---|---|---|
| Graduação | Cursando | - | |
| Word | Excel | Power point | Internet |
| Básico | Básico | Básico | Básico |
| Cursos | |||
| Administração , Marketing ou áreas correlatas. | |||
| Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
|---|---|---|
| Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
| Experiência | ||
| Atendimento | ||
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui