Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
30/03/2022 | 1 vaga(s) | Estagiário | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
R$ 548,60 | R$ 65,00 | Vale transporte | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Não informado | Não informado | ||
Atribuições do cargo | |||
1 – Acolhimento, atendimento ao público. 2 – Liberação e agendamento de exames. | |||
Benefícios | |||
Vale-transporte |
Manhã | Tarde | Noite | |
---|---|---|---|
Segunda a sexta | 07:00 - 11:00 | - | - |
Sábado | - | - | - |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Técnico | Cursando | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Básico | Básico | Não exigido | Não exigido |
Cursos | |||
Administração / áreas afins |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui