Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
01/04/2022 | 1 vaga(s) | Estagiário | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
R$ 600,60 | R$ 65,00 | Vale Transporte | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Não informado | Não informado | ||
Atribuições do cargo | |||
1 – Elaborar, acompanhar e orientar quanto à prestação de contas de adiantamentos e diárias; 2 – Realizar pesquisas, execuções de rotinas administrativas, cálculos e levantamentos; 3 – Elaborar textos, planilhas, apresentações, digitalizações e arquivamento de expedientes, dentre outras rotinas relacionadas ao Controle Interno. Observação: Valor da Bolsa Auxílio: R$600,60 (20 horas semanais) ou R$933,40 (30 horas semanais). | |||
Benefícios | |||
Vale-transporte |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Graduação | Cursando | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Intermediário | Intermediário | Intermediário | Intermediário |
Cursos | |||
Cursos: Ciências Contábeis, direito ou administração Período: 4º em diante |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui