Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
18/04/2022 | 10 vaga(s) | Estagiário | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
R$ 855,40 | R$ 65,00 | Inexistente | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Não informado | Não informado | ||
Atribuições do cargo | |||
-Auxiliar Na Realização De Atividades. -Auxiliar Na Higienização Das Crianças. -Auxiliar Nas Refeições. | |||
Benefícios | |||
Vale-transporte |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Técnico | Cursando | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Não exigido | Não exigido | Não exigido | Não exigido |
Cursos | |||
Magistério/Formação de docentes |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui