Data de abertura | Número de vagas | Vínculo empregatício | |
---|---|---|---|
05/05/2022 | 1 vaga(s) | Estagiário | |
Salário fixo | Média variável | Descrição do variável | |
R$ 600,00 | Inexistente | Inexistente | |
Nível hierárquico | Áreas | ||
Não informado | Não informado | ||
Atribuições do cargo | |||
1 – Auxiliar nas vendas 2 – Auxiliar no atendimento 3 – Auxiliar na parte operacional | |||
Benefícios | |||
- |
Manhã | Tarde | Noite | |
---|---|---|---|
Segunda a sexta | 09:00 - 14:30 | - | - |
Sábado | - | - | - |
Grau de instrução | Situação | Ano em curso | |
---|---|---|---|
Ensino médio | Cursando | - | |
Word | Excel | Power point | Internet |
Não exigido | Não exigido | Não exigido | Não exigido |
Veículo próprio | CNH | PNE (Portador de Necessidades Especiais) |
---|---|---|
Não exigido | Não exigido | Sem necessidades especiais |
Faça seu login agora!
Não possui cadastro? Clique aqui